Systèmes de ventilation souterraine à palettes axiales pour l'exploitation minière
Systèmes de ventilation souterraine à palettes axiales sont largement utilisés dans diverses opérations minières, notamment dans les mines de charbon, les mines de métaux, les projets de creusement de tunnels et les opérations d'exploitation de carrières. Ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d'un environnement de travail sûr et sain pour les mineurs en éliminant les gaz dangereux, la poussière et la chaleur, tout en assurant une ventilation adéquate des machines et des équipements. Ces systèmes sont particulièrement bien adaptés aux applications souterraines en raison de leur taille compacte, de leur efficacité élevée et de leur construction robuste.
Caractéristiques principales :
Haute efficacité
Construction robuste
Solutions personnalisées
Soutien d'un expert
Structures
1. Collecteur actuel 2. Groupe d'accueil primaire 3. Moteur 4. Roue à aubes 5. Diffuseur
Les systèmes de ventilation souterraine à palettes axiales adoptent une approche unique avec un étage de roue contrarotative, nécessitant moins d'aubes directrices pour une conception compacte et une consommation d'énergie réduite. Pour garantir des performances optimales, le moteur isolé reste froid grâce à des conduits de ventilation dédiés. Le canal d'écoulement est à la fois efficace et élégant. Les lignes courbes et le carénage hémisphérique créent un flux régulier avant la roue, tandis que le cylindre intérieur précisément adapté et le diffuseur conique minimisent le bruit et maximisent la récupération de la pression. La durabilité est une priorité, avec des pales très résistantes fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium spécial trois fois plus résistant que l'acier et qui ne se fissure pas facilement. Ces pales sont également dotées d'une conception torsadée en 3D qui augmente l'efficacité de 5-10% et réduit le bruit de 10-20dB(A).
Tableau des paramètres
Non | Rotation (r/min) | Efficacité maximale point volume d'air Q ( m3/s ) | pression statique au point d'efficacité maximale P ( Pa, type LP) | pression statique au point d'efficacité maximale P ( Pa, type HP) | Plage de volume d'air à haute efficacité Q limite inférieure (m3/s) | Plage de volume d'air à haute efficacité Q limite supérieure (m3/s) | Plage de pression statique de la zone à haut rendement P(type LP) limite inférieure (Pa) | Plage de pression statique de la zone à haut rendement P(type LP) limite supérieure (Pa) | Plage de pression statique de la zone efficace P(type HP) Limite inférieure (Pa) | Plage de pression statique de la zone efficace P(type HP) limite supérieure (Pa) | Niveau sonore supérieur à A dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1450 | 27 | 2496 | 17 | 40 | 954 | 3264 | W38 | |||
13 | 1450 | 34 | 2929 | 22 | 51 | 1155 | 3830 | W38 | |||
12 | 980 | 18 | 1140 | 1425 | 12 | 27 | 449 | 1491 | 524 | 1835 | W38 |
13 | 980 | 23 | 1338 | 1672 | 15 | 35 | 527 | 1750 | 615 | 2154 | W38 |
14 | 980 | 29 | 1552 | 1940 | 18 | 46 | 612 | 2029 | 713 | 2498 | W38 |
15 | 980 | 36 | 1781 | 2227 | 23 | 53 | 702 | 2329 | 819 | 2868 | W38 |
16 | 980 | 43 | 2027 | 2533 | 27 | 65 | 799 | 2650 | 931 | 3263 | W38 |
17 | 980 | 52 | 2288 | 2860 | 33 | 78 | 902 | 2992 | 1052 | 3684 | W38 |
18 | 980 | 61 | 2565 | 3206 | 39 | 92 | 1011 | 2254 | 1179 | 4130 | W38 |
19 | 980 | 72 | 2858 | 3572 | 46 | 108 | 1127 | 3737 | 1314 | 4601 | W38 |
20 | 980 | 84 | 3167 | 3958 | 54 | 126 | 1248 | 4141 | 1455 | 5098 | W38 |
18 | 740 | 46 | 1463 | 1828 | 30 | 70 | 577 | 1913 | 672 | 2355 | W38 |
19 | 740 | 55 | 1630 | 2037 | 35 | 82 | 642 | 2131 | 749 | 2624 | W38 |
20 | 740 | 64 | 1806 | 2257 | 41 | 95 | 712 | 2361 | 830 | 2907 | W38 |
21 | 740 | 74 | 1991 | 2488 | 47 | 111 | 785 | 2603 | 915 | 3205 | W38 |
22 | 740 | 85 | 2185 | 2731 | 54 | 127 | 861 | 2857 | 1004 | 3517 | W38 |
23 | 740 | 97 | 2388 | 2985 | 62 | 145 | 941 | 3123 | 1097 | 3844 | W38 |
24 | 740 | 110 | 2600 | 3250 | 70 | 165 | 1025 | 3400 | 1195 | 4186 | W38 |
25 | 740 | 124 | 2821 | 3526 | 79 | 186 | 1112 | 3689 | 1297 | 4542 | <38 |
26 | 740 | 140 | 3051 | 3814 | 89 | 210 | 1203 | 3990 | 1402 | 4913 | W38 |
27 | 740 | 157 | 3291 | 4113 | 100 | 235 | 1297 | 4303 | 1512 | 5298 | W38 |
28 | 740 | 175 | 3539 | 4424 | 111 | 262 | 1395 | 4628 | 1627 | 5698 | W38 |
24 | 580 | 86 | 1597 | 1997 | 55 | 129 | 630 | 2089 | 734 | 2572 | W38 |
25 | 580 | 97 | 1733 | 2166 | 62 | 146 | 683 | 2266 | 797 | 2790 | W38 |
26 | 580 | 110 | 1875 | 2343 | 70 | 164 | 739 | 2451 | 862 | 3018 | W38 |
27 | 580 | 123 | 2021 | 2527 | 78 | 184 | 797 | 2643 | 929 | 3255 | W38 |
28 | 580 | 137 | 2174 | 2717 | 87 | 205 | 857 | 2843 | 999 | 3500 | W38 |
29 | 580 | 152 | 2332 | 2915 | 97 | 228 | 919 | 3050 | 1072 | 3755 | W38 |
30 | 580 | 168 | 2496 | 3120 | 107 | 253 | 984 | 3264 | 1147 | 4018 | W38 |
31 | 580 | 186 | 2665 | 3331 | 118 | 279 | 1051 | 3485 | 1225 | 4290 | W38 |
32 | 580 | 204 | 2840 | 3549 | 130 | 307 | 1119 | 3713 | 1305 | 4572 | W38 |
33 | 580 | 224 | 3020 | 3775 | 143 | 336 | 1190 | 3949 | 1388 | 4862 | W38 |
34 | 580 | 245 | 3206 | 4007 | 156 | 368 | 1264 | 4192 | 1473 | 5161 | W38 |
35 | 580 | 267 | 3397 | 4246 | 170 | 401 | 1339 | 4442 | 1561 | 5469 | W38 |
36 | 580 | 291 | 3594 | 4492 | 185 | 436 | 1417 | 4700 | 1652 | 5786 | M38 |
37 | 580 | 316 | 3796 | 4745 | 201 | 474 | 1497 | 4964 | 1745 | 6112 | W38 |
38 | 580 | 342 | 4004 | 5005 | 218 | 513 | 1579 | 5236 | 1840 | 6447 | W38 |
39 | 580 | 370 | 4218 | 5272 | 235 | 555 | 1663 | 5515 | 1939 | 6790 | W38 |
40 | 580 | 399 | 4437 | 5546 | 254 | 599 | 1749 | 5802 | 2039 | 7143 | W38 |
Application
Mines de charbon : Dans les mines de charbon, les systèmes de ventilation axiale souterraine sont utilisés pour éliminer le méthane, un gaz hautement inflammable qui peut provoquer des explosions. Ils permettent également de contrôler les niveaux de poussière, qui peuvent entraîner des problèmes respiratoires chez les mineurs.
Mines de métaux : Dans les mines de métaux, les systèmes de ventilation axiale souterraine sont utilisés pour éliminer le radon, un gaz radioactif qui peut augmenter le risque de cancer du poumon. Ils permettent également de contrôler les niveaux de chaleur, qui peuvent constituer un risque majeur pour la sécurité dans les mines profondes.
Exploitation de carrières : Dans les carrières, les systèmes de ventilation axiale souterraine sont utilisés pour éliminer les poussières et les fumées générées par les opérations de concassage et de broyage. Ils permettent également de contrôler les niveaux de chaleur, qui peuvent constituer un risque majeur pour la sécurité dans les carrières.
Avantages
Amélioration de la sécurité : En éliminant les gaz dangereux et en maintenant des niveaux d'oxygène adéquats, nos systèmes de ventilation contribuent à prévenir les accidents et les maladies professionnelles.
Amélioration de la productivité : Des conditions de travail confortables contribuent à augmenter la productivité des mineurs et à réduire leur fatigue.
Durée de vie prolongée de l'équipement : Une bonne ventilation permet de protéger les équipements miniers de la corrosion et de l'usure prématurée.
Soutien d'un expert : Notre équipe d'ingénieurs expérimentés vous apporte une assistance complète, depuis la conception et l'installation du système jusqu'à sa maintenance.
Des avantages intelligents
Nous avons intégré une conception intelligente dans nos systèmes de ventilation souterraine par ventilateur axial, afin de répondre aux besoins uniques des projets d'exploitation minière et de creusement de tunnels. Notre système intelligent de surveillance de la ventilation est doté d'un ensemble complet de fonctions et de technologies de pointe, permettant une optimisation transparente et une sécurité accrue dans divers environnements souterrains.
Notre système intelligent de surveillance de la ventilation élabore méticuleusement des plans de ventilation personnalisés pour diverses zones minières, notamment les fronts de taille du charbon, les fronts de taille de l'excavation et les tunnels de développement sujets aux catastrophes. De même, pour les projets d'ingénierie des tunnels, notre système assure une distribution optimale du flux d'air dans l'ensemble du tunnel, ce qui permet de maintenir un environnement de travail sûr et productif.
La surveillance proactive et l'analyse des performances du système garantissent la stabilité et la fiabilité de votre système de ventilation, minimisant ainsi les temps d'arrêt et préservant la sécurité de vos opérations, que ce soit dans les mines ou les tunnels.
Le contrôle granulaire de l'allocation des flux d'air réduit la consommation d'énergie, améliore le confort et la productivité des travailleurs et optimise l'efficacité de la ventilation dans les opérations d'exploitation minière et de creusement de tunnels.
La surveillance continue des concentrations de gaz et la détection des anomalies déclenchent des alertes en temps utile, ce qui permet d'intervenir rapidement et d'éviter les catastrophes potentielles, en prévenant les accidents dans les mines et les tunnels.
Mallettes de produits
Un client d'une mine de fer en Chine a utilisé notre système de ventilation souterraine par ventilateur axial. La qualité de l'air dans les mines souterraines a été considérablement améliorée.
Système de ventilation axial personnalisé pour un projet de tunnel en Amérique du Sud. Grâce aux ventilateurs axiaux de la série FBDY, la distance de ventilation atteint 10 km.
Un système de ventilation par ventilateur axial a été installé pour un client de l'industrie minière en Amérique du Sud. Le système élimine efficacement l'air vicié, fournit de l'air frais et contrôle les poussières, les fumées et autres gaz dangereux.
Services d'assistance aux clients
Notre engagement va au-delà de la fourniture de ventilateurs de haute performance. Notre équipe d'experts en ventilation est à votre disposition pour vous aider à sélectionner la solution de ventilation adaptée à vos besoins spécifiques, en vous fournissant des conseils d'experts et une assistance technique tout au long du processus.