Sistemas subterráneos de ventilación axial de paletas para explotaciones mineras
Sistemas subterráneos de ventilación axial de paletas se utilizan ampliamente en diversas operaciones mineras, incluidas las minas de carbón, las minas de metal, los proyectos de excavación de túneles y las operaciones en canteras. Desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de un entorno de trabajo seguro y saludable para los mineros al eliminar los gases peligrosos, el polvo y el calor, al tiempo que garantizan una ventilación adecuada para la maquinaria y los equipos. Estos sistemas son especialmente adecuados para aplicaciones subterráneas debido a su tamaño compacto, alta eficiencia y construcción robusta.
Características principales:
Alta eficacia
Construcción robusta
Soluciones a medida
Asistencia experta
Estructuras
1. Colector actual 2. Grupo anfitrión primario 3. Motor 4. Rodete 5. Difusor
Los sistemas de ventilación de paletas axiales subterráneos adoptan un enfoque único con una etapa de impulsor contrarrotante, que necesita menos paletas guía para lograr un diseño compacto y un menor consumo de energía. Para garantizar el máximo rendimiento, el motor aislado se mantiene frío gracias a unos conductos de ventilación específicos. El canal de flujo es a la vez eficiente y elegante. Las líneas curvas y el carenado semiesférico crean un flujo suave antes del impulsor, mientras que el cilindro interior adaptado con precisión y el difusor cónico minimizan el ruido y maximizan la recuperación de presión. La durabilidad es una prioridad, con álabes de alta resistencia fabricados con una aleación especial de aluminio que es tres veces más fuerte que el acero y no se agrieta con facilidad. Estas palas también presentan un diseño tridimensional retorcido que aumenta la eficacia en 5-10% y reduce el ruido en 10-20dB(A).
Tabla de parámetros
No | Rotación (r/min) | Punto de máxima eficiencia volumen de aire Q ( m3/s ) | presión estática en el punto de máximo rendimiento P ( Pa,tipo LP) | presión estática en el punto de máximo rendimiento P ( Pa,tipo HP) | Rango de volumen de aire de área de alta eficiencia Q límite inferior (m3/s) | Rango de volumen de aire de área de alta eficiencia Q límite superior (m3/s) | Rango de presión estática de zona de alta eficiencia P(tipo LP) límite inferior (Pa) | Rango de presión estática de zona de alta eficiencia P(tipo LP) límite superior (Pa) | Rango de presión estática de zona eficiente P(tipo HP) Límite inferior (Pa) | Rango de presión estática de zona eficiente P(tipo HP) límite superior (Pa) | Nivel sonoro superior a A dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1450 | 27 | 2496 | 17 | 40 | 954 | 3264 | W38 | |||
13 | 1450 | 34 | 2929 | 22 | 51 | 1155 | 3830 | W38 | |||
12 | 980 | 18 | 1140 | 1425 | 12 | 27 | 449 | 1491 | 524 | 1835 | W38 |
13 | 980 | 23 | 1338 | 1672 | 15 | 35 | 527 | 1750 | 615 | 2154 | W38 |
14 | 980 | 29 | 1552 | 1940 | 18 | 46 | 612 | 2029 | 713 | 2498 | W38 |
15 | 980 | 36 | 1781 | 2227 | 23 | 53 | 702 | 2329 | 819 | 2868 | W38 |
16 | 980 | 43 | 2027 | 2533 | 27 | 65 | 799 | 2650 | 931 | 3263 | W38 |
17 | 980 | 52 | 2288 | 2860 | 33 | 78 | 902 | 2992 | 1052 | 3684 | W38 |
18 | 980 | 61 | 2565 | 3206 | 39 | 92 | 1011 | 2254 | 1179 | 4130 | W38 |
19 | 980 | 72 | 2858 | 3572 | 46 | 108 | 1127 | 3737 | 1314 | 4601 | W38 |
20 | 980 | 84 | 3167 | 3958 | 54 | 126 | 1248 | 4141 | 1455 | 5098 | W38 |
18 | 740 | 46 | 1463 | 1828 | 30 | 70 | 577 | 1913 | 672 | 2355 | W38 |
19 | 740 | 55 | 1630 | 2037 | 35 | 82 | 642 | 2131 | 749 | 2624 | W38 |
20 | 740 | 64 | 1806 | 2257 | 41 | 95 | 712 | 2361 | 830 | 2907 | W38 |
21 | 740 | 74 | 1991 | 2488 | 47 | 111 | 785 | 2603 | 915 | 3205 | W38 |
22 | 740 | 85 | 2185 | 2731 | 54 | 127 | 861 | 2857 | 1004 | 3517 | W38 |
23 | 740 | 97 | 2388 | 2985 | 62 | 145 | 941 | 3123 | 1097 | 3844 | W38 |
24 | 740 | 110 | 2600 | 3250 | 70 | 165 | 1025 | 3400 | 1195 | 4186 | W38 |
25 | 740 | 124 | 2821 | 3526 | 79 | 186 | 1112 | 3689 | 1297 | 4542 | <38 |
26 | 740 | 140 | 3051 | 3814 | 89 | 210 | 1203 | 3990 | 1402 | 4913 | W38 |
27 | 740 | 157 | 3291 | 4113 | 100 | 235 | 1297 | 4303 | 1512 | 5298 | W38 |
28 | 740 | 175 | 3539 | 4424 | 111 | 262 | 1395 | 4628 | 1627 | 5698 | W38 |
24 | 580 | 86 | 1597 | 1997 | 55 | 129 | 630 | 2089 | 734 | 2572 | W38 |
25 | 580 | 97 | 1733 | 2166 | 62 | 146 | 683 | 2266 | 797 | 2790 | W38 |
26 | 580 | 110 | 1875 | 2343 | 70 | 164 | 739 | 2451 | 862 | 3018 | W38 |
27 | 580 | 123 | 2021 | 2527 | 78 | 184 | 797 | 2643 | 929 | 3255 | W38 |
28 | 580 | 137 | 2174 | 2717 | 87 | 205 | 857 | 2843 | 999 | 3500 | W38 |
29 | 580 | 152 | 2332 | 2915 | 97 | 228 | 919 | 3050 | 1072 | 3755 | W38 |
30 | 580 | 168 | 2496 | 3120 | 107 | 253 | 984 | 3264 | 1147 | 4018 | W38 |
31 | 580 | 186 | 2665 | 3331 | 118 | 279 | 1051 | 3485 | 1225 | 4290 | W38 |
32 | 580 | 204 | 2840 | 3549 | 130 | 307 | 1119 | 3713 | 1305 | 4572 | W38 |
33 | 580 | 224 | 3020 | 3775 | 143 | 336 | 1190 | 3949 | 1388 | 4862 | W38 |
34 | 580 | 245 | 3206 | 4007 | 156 | 368 | 1264 | 4192 | 1473 | 5161 | W38 |
35 | 580 | 267 | 3397 | 4246 | 170 | 401 | 1339 | 4442 | 1561 | 5469 | W38 |
36 | 580 | 291 | 3594 | 4492 | 185 | 436 | 1417 | 4700 | 1652 | 5786 | M38 |
37 | 580 | 316 | 3796 | 4745 | 201 | 474 | 1497 | 4964 | 1745 | 6112 | W38 |
38 | 580 | 342 | 4004 | 5005 | 218 | 513 | 1579 | 5236 | 1840 | 6447 | W38 |
39 | 580 | 370 | 4218 | 5272 | 235 | 555 | 1663 | 5515 | 1939 | 6790 | W38 |
40 | 580 | 399 | 4437 | 5546 | 254 | 599 | 1749 | 5802 | 2039 | 7143 | W38 |
Aplicación
Minas de carbón: En las minas de carbón, los sistemas subterráneos de ventilación axial de paletas se utilizan para eliminar el metano, un gas altamente inflamable que puede provocar explosiones. También ayudan a controlar los niveles de polvo, que pueden provocar problemas respiratorios a los mineros.
Minas de metal: En las minas de metal, los sistemas subterráneos de ventilación axial de paletas se utilizan para eliminar el radón, un gas radiactivo que puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. También ayudan a controlar los niveles de calor, que pueden ser un riesgo importante para la seguridad en las minas profundas.
Operaciones de cantera: En las operaciones de canteras, los sistemas de ventilación de paletas axiales subterráneas se utilizan para eliminar el polvo y los humos generados por las operaciones de trituración y molienda. También ayudan a controlar los niveles de calor, que pueden ser un riesgo importante para la seguridad en las canteras.
Ventajas
Seguridad mejorada: Al eliminar los gases peligrosos y mantener niveles adecuados de oxígeno, nuestros sistemas de ventilación ayudan a prevenir accidentes y enfermedades laborales.
Productividad mejorada: Unas condiciones de trabajo confortables contribuyen a aumentar la productividad de los mineros y a reducir su fatiga.
Prolongación de la vida útil del equipo: Una ventilación adecuada ayuda a proteger el equipo minero de la corrosión y el desgaste prematuro.
Asistencia experta: Nuestro equipo de ingenieros experimentados proporciona un apoyo integral, desde el diseño y la instalación del sistema hasta el mantenimiento continuo.
Ventajas inteligentes
Hemos integrado un diseño inteligente en nuestros sistemas de ventilación con ventiladores de flujo axial subterráneos, atendiendo a las necesidades únicas de los proyectos mineros y de excavación de túneles. Nuestro sistema inteligente de monitorización de la ventilación cuenta con un completo conjunto de funciones y tecnologías de vanguardia, que permiten una optimización sin fisuras y una mayor seguridad en diversos entornos subterráneos.
Nuestro sistema inteligente de monitorización de la ventilación elabora meticulosamente planes de ventilación personalizados para diversas zonas de la mina, incluidos los frentes de trabajo del carbón, los frentes de trabajo de la excavación y los túneles de desarrollo propensos a desastres. Del mismo modo, para los proyectos de ingeniería de túneles, nuestro sistema garantiza una distribución óptima del flujo de aire por todo el túnel, manteniendo un entorno de trabajo seguro y productivo.
La supervisión proactiva y el análisis del rendimiento del sistema garantizan la estabilidad y fiabilidad de su sistema de ventilación, minimizando el tiempo de inactividad y salvaguardando la seguridad de sus operaciones, ya sea en minas o en túneles.
El control granular de la asignación del caudal de aire reduce el consumo de energía, mejora el confort y la productividad de los trabajadores y optimiza la eficacia de la ventilación tanto en las explotaciones mineras como en los túneles.
La supervisión continua de las concentraciones de gas y la detección de anomalías activan alertas a tiempo, lo que permite intervenir con rapidez y evitar posibles catástrofes, previniendo accidentes en minas y túneles.
Estuches de productos
Un cliente de una mina de hierro en China ha utilizado nuestro sistema de ventilación subterránea con ventiladores de flujo axial. La calidad del aire subterráneo en las minas ha mejorado mucho.
Sistema de ventilación con ventiladores axiales a medida para un proyecto de túnel en Sudamérica. Utilizando ventiladores de flujo axial de la serie FBDY, la distancia de ventilación alcanza los 10 km.
Sistema de ventilación por ventiladores axiales instalado para un cliente de la minería metálica en Sudamérica. El sistema elimina eficazmente el aire viciado, suministra aire fresco y controla el polvo, los humos y otros gases peligrosos.
Servicios de apoyo al cliente
Nuestro compromiso va más allá del suministro de ventiladores de alto rendimiento. Nuestro equipo de expertos en ventilación está a su disposición para ayudarle a seleccionar la solución de ventilador adecuada a sus necesidades específicas, ofreciéndole asesoramiento experto y asistencia técnica durante todo el proceso.